在线客服

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

销售热线:
021-56559222
021-56559333

传真:
021-56533521

您目前所在的位置 >> CQF型塑料磁力驱动泵的其他参数

性能参数

型  号 口径 流量 (m3/h) 扬程 (m) 电机功率 (kW) 电 压
 (V)
材 质
进口(mm) 出口(mm)
10CQF-3 10 8 0.9 3 0.01 220


14CQF-5 14 10 1.2 5 0.12 220/380
16CQF-8 15 15 1.8 8 0.12 220/380
20CQF-12 25 18 3 12 0.37 220/380
25CQF-15 25 20 5.4 15 1.1 380
32CQF-15 32 25 6.5 15 1.1 380
32CQF-25 32 25 4.8 25 1.1 380
40CQF-20 40 32 10.8 20 2.2 380
50CQF-25 50 40 14.4 25 3 380
50CQF-32 50 40 12.5 32 4 380
65CQF-25 65 50 25 25 5.5 380
65CQF-32 65 50 25 32 5.5 380
注:表中20CQF-12---65CQF-32都可配防爆电机